以江蘇省教育考試院最終發布為準
普通類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 134 | ||
123001 | 江蘇建筑職業技術學院01專業組(不限) | 134 | ||
01 | 建筑裝飾工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
02 | 市政工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
03 | 給排水工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
04 | 水利工程 | 4 | 三 | 5300 |
05 | 工程造價 | 13 | 三 | 4700 |
06 | 建設工程管理 | 9 | 三 | 4700 |
07 | 建設工程監理 | 5 | 三 | 4700 |
08 | 房地產經營與管理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 高速鐵路施工與維護 | 3 | 三 | 5300 |
10 | 道路與橋梁工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
11 | 城市軌道交通工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
12 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 三 | 5300 |
13 | 智能工程機械運用技術 | 4 | 三 | 5300 |
14 | 電子信息工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
15 | 計算機網絡技術 | 4 | 三 | 5300 |
16 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 |
17 | 移動應用開發 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 建筑動畫技術 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 大數據與會計 | 11 | 三 | 4700 |
20 | 市場營銷 | 5 | 三 | 4700 |
21 | 電子商務 | 8 | 三 | 4700 |
22 | 現代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
23 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 256 | ||
123002 | 江蘇建筑職業技術學院02專業組(不限) | 136 | ||
24 | 建筑工程技術 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 裝配式建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
26 | 建筑設計 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 古建筑工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
29 | 工程造價 | 10 | 三 | 4700 |
30 | 高速鐵路施工與維護 | 9 | 三 | 5300 |
31 | 道路與橋梁工程技術 | 13 | 三 | 5300 |
32 | 城市軌道交通工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
33 | 機械制造及自動化 | 6 | 三 | 5300 |
34 | 工業機器人技術 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 汽車制造與試驗技術 | 6 | 三 | 5300 |
36 | 新能源汽車技術 | 3 | 三 | 5300 |
37 | 智能工程機械運用技術 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 電子信息工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
39 | 計算機網絡技術 | 5 | 三 | 5300 |
40 | 軟件技術 | 6 | 三 | 5300 |
41 | 移動應用開發 | 3 | 三 | 5300 |
42 | 現代通信技術 | 9 | 三 | 5300 |
43 | 建筑動畫技術 | 7 | 三 | 5300 |
44 | 大數據與會計 | 6 | 三 | 4700 |
45 | 現代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
123003 | 江蘇建筑職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇建筑職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 40 | ||
46 | 機電一體化技術(與淮陰工學院分段培養項目) | 40 | 三 | 5300 |
123004 | 江蘇建筑職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇建筑職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 80 | ||
47 | 電氣自動化技術[與南京工業職業技術大學(原南京工業職業技術學院)分段培養項目] | 80 | 三 | 5300 |
藝術類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 36 | ||
123005 | 江蘇建筑職業技術學院05專業組(不限) | 36 | ||
48 | 環境藝術設計 | 3 | 三 | 6800 |
49 | 室內藝術設計 | 6 | 三 | 6800 |
50 | 家具藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
51 | 視覺傳達設計 | 6 | 三 | 6800 |
52 | 數字媒體藝術設計 | 8 | 三 | 6800 |
53 | 產品藝術設計 | 6 | 三 | 6800 |
54 | 廣告藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
藝術類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 15 | ||
123006 | 江蘇建筑職業技術學院06專業組(不限) | 15 | ||
55 | 環境藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
56 | 室內藝術設計 | 3 | 三 | 6800 |
57 | 家具藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
58 | 視覺傳達設計 | 2 | 三 | 6800 |
59 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
60 | 產品藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
61 | 廣告藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |