我校2022年提前招生擬錄取退役軍人名單
發布日期:2022-11-15瀏覽次數:1440
序號 | 姓名 | 14位考生號 |
1 | 徐敬芝 | 22320724710158 |
2 | 李國棟 | 22320301960002 |
3 | 嚴鈞文 | 22320301960006 |
4 | 時鑫 | 22320322960024 |
5 | 張進 | 22321023711124 |
6 | 楊國威 | 22320301960072 |
7 | 董仁昊 | 22320301960007 |
8 | 焦思龍 | 22320301960009 |
9 | 高嵩 | 22320305960001 |
10 | 張孝慶 | 22320321740011 |
11 | 單爍 | 22320312711887 |
12 | 孫現偉 | 22320312711886 |
13 | 葛庭宇 | 22320301960074 |
14 | 郝本鑒 | 22320322860036 |
15 | 周書宇 | 22320301960004 |
16 | 魏權衛 | 22320301960073 |
17 | 朱文武 | 22320829810222 |
18 | 李詩涵 | 22320312710003 |
19 | 李想 | 22320301960010 |
20 | 張翔 | 22320301960061 |
21 | 王天成 | 22320301960008 |
22 | 郭維凱 | 22320301960011 |
23 | 宋文韜 | 22320312711874 |
24 | 呂奇 | 22320301960001 |
25 | 吳恒宇 | 22320322851430 |
26 | 喬海博 | 22320301960063 |
一级一片男女最高潮片